| Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение показателей 2014 года по сравнению с 2013 годом, % | |
| Финансовые показатели | |||||
| Выручка | млн руб. | 28 118,50 | 33 903,8 | 29 393,40 | -13,3 |
| в т. ч.: |
|
||||
| – от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 27 194,30 | 30 505,3 | 28 464,20 | -6,7 |
| – от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 843,4 | 3 336 | 847,8 | - 74,6 |
| Себестоимость | млн руб. | 28 119,20 | 32 201,4 | 29 918,80 | -7,1 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | – 1 901,5 | –2 480,1 | –3 632,3 | +46,5 |
| Рентабельность собственного капитала | % | – 14,2 | –9,95 | –11,55 | +16,1 |
| Рентабельность активов | % | – 4,42 | –4,67 | –5,92 | +26,8 |
| Денежные средства на конец года | млн руб. | 4 292,40 | 12 622,5 | 7 071,00 | -44,0 |
| Долгосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 5 917,00 | 17 237,0 | 14 900,00 | -13,6 |
| Краткосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 10 027,30 | 400 | 2 517,00 | +529,3 |
| Освоение капитальных вложений | млн руб. | 8 522,90 | 10 438,90 | 9 177 | -12,1 |
| Операционные показатели |
|
|
|||
| Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач (по цепям) | км | 89 002,1 | 89 026,18 | 89 793,80 | +0,9 |
| Установленная мощность подстанций напряжением 35–110 кВ | МВА | 8 931,9 | 9 079,70 | 9 166,10 | +1 |
| Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 / 0,4 кВ | МВА | 4 228,96 | 4 259,99 | 4 556,83 | +7 |
Средняя длительность технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей |
ч | 5,51 | 5,2 | 4,9 | -5,8 |
| Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» | млн кВтч | 20 767,39 | 20 841,86 | 21 572,60 | +3,5 |
| Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии | млн кВтч | 16 525,73 | 16 483,19 | 17 081,70 | +3,6 |
| Потери электроэнергии | млн кВтч | 2 674,78 | 2 792,93 | 2 852,70 | +2,1 |
| Присоединенная мощность потребителей | МВт | 560 | 513 | 543 | +5,9 |
| Фактическая среднесписочная численность работающих | человек | 7 593 | 8 168 | 8 364 | +2,4 |
Динамика основных экономических показателей ОАО «Кубаньэнерго» в 2012–2014 гг., млн руб.
Динамика количества технологических нарушений (аварий) за 2012–2014 гг., единиц
Объем и выручка от оказанных услуг по передаче электроэнергии
Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» и потери при передаче электроэнергии, млн кВтч
Объем освоения капитальных вложений, млн руб.


