| Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | Изменение показателей 2013 года по сравнению с 2012 годом, % | |
| Финансовые показатели | |||||
| Выручка | млн руб. | 28 707,8 | 28 118,5 | 33 903,8 | +20,57 |
| в т. ч.: | |||||
| – от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 27 535,5 | 27 194,3 | 30 505,3 | +12,18 |
| – от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 1 085,8 | 843,4 | 3 336 | +295,54 |
| Себестоимость | млн руб. | 29 630 | 28 119,2 | 32 201,4 | +14,52 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | –1 862 | – 1 901,5 | –2 480,1 | +30,43 |
| Рентабельность собственного капитала | % | –16,14 | – 14,2 | –9,95 | +29,93 |
| Рентабельность активов | % | –5,09 | – 4,42 | –4,67 | +5,65 |
| Денежные средства на конец года | млн руб. | 5 693,0 | 4 292,4 | 12 622,5 | +194,07 |
| Долгосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 10 027,3 | 5 917,0 | 17 237,0 | +191,32 |
| Краткосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 5 238,2 | 10 027,3 | 400 | –96,01 |
| Освоение капитальных вложений | млн руб. | 4 542,7 | 8 522,9 | 10 438,9 | +22,48 |
| Операционные показатели |
|
||||
| Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач (по цепям) | км | 88 982,2 | 89 002,1 | 89 026,18 | +0,02 |
| Установленная мощность подстанций напряжением 35–110 кВ | МВА | 8 547,39 | 8 931,9 | 9 079,70 | +4,50 |
| Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 / 0,4 кВ | МВА | 4 159,49 | 4 228,96 | 4 259,99 | +1,64 |
| Средняя длительность перерыва электроснабжения на одно технологическое нарушение | ч | 5,17 | 4,98 | 4,00 | –19,68 |
| Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» | млн кВтч | 19 981,69 | 20 767,39 | 20 841,86 | +0,36 |
| Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии | млн кВтч | 15 659,27 | 16 525,73 | 16 483,19 | – 0,26 |
| Потери электроэнергии | млн кВтч | 2 783,72 | 2 674,78 | 2 792,93 | +4,42 |
| Присоединенная мощность потребителей | МВт | 310 | 560 | 513 | – 8,39 |
| Фактическая среднесписочная численность работающих | человек | 7 624 | 7 593 | 8 168 | +7,57 |
Динамика основных экономических показателей ОАО «Кубаньэнерго» в 2011–2013 гг., млн руб.
Объем освоения капитальных вложений, млн руб.
Объем и выручка от оказанных услуг по передаче электроэнергии
Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Кубаньэнерго» и потери при передаче электроэнергии, млн кВтч
| Верх | Обращение Председателя Совета директоров > |
|---|



