Аббревиатуры и термины
АИИС КУЭ |
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. |
| АИИС КУЭ ОРЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии оптового рынка электроэнергии. |
| АИИС КУЭ РРЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии. |
| АСКУЭ | автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. |
| ВЛ | воздушная линия электропередачи. |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи. |
| Выпадающие доходы от представления льгот по технологическому присоединению потребителям до 15 кВт | выпадающие доходы регулируемой организации, возникающие в результате отличия фактически понесенных расходов, связанных с технологическим присоединением, от полученной льготной платы за технологическое присоединение, утвержденной в соответствии с действующим законодательством. |
| Гарантирующий поставщик электрической энергии | коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. |
| ГТЭС | газотурбинные электрические станции. |
| ДЗО | дочерние и зависимые общества Компании. |
| ЗРУ | распределительные устройства, оборудование которых устанавливается в закрытых помещениях, либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами. |
| КЛ | кабельная линия электропередачи. |
| Комплайенс-риски | риски упущенной прибыли или убытков вследствие несоответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам. |
| Котловая необходимая валовая выручка | экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования с учетом расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, ОАО «ФСК ЕЭС», а также покупку электроэнергии в целях компенсации потерь. |
| Котловые тарифы на передачу электроэнергии | дифференцированные по уровням напряжения единые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея для всех потребителей услуг по передаче электрической энергии, независимо от того, к сетям какой сетевой организации данные потребители присоединены. |
| КРУН | комплектное распределительное устройство наружной установки (электроустановка, служащая для приема и распределения электрической энергии). |
| ЛЭП | линия электропередачи. |
| Метод RAB (RegulatoryAssetBase- Регулируемая база инвестированного капитала) | метод регулирования тарифов для распределительных сетевых компаний, при котором необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов, определяется с применением метода доходности инвестированного капитала и устанавливается на долгосрочный период. Одним из ключевых параметров RAB-регулирования является долгосрочность устанавливаемых тарифов, возвратность вложенных средств, что снижает риски инвесторов и позволяет осуществлять «длинные» займы. Кроме того, метод гарантирует сохранность инвестиций, и это также становится стимулом для вложений в бизнес. Одновременно RAB предполагает справедливую доходность инвестиций в капитал регулируемой организации, сопоставимую с доходностью вложений в другие активы со схожими рисками. |
| Недоотпуск | недоотпуск электрической энергии потребителям в результате технологического нарушения работы электрической сети. |
| Неподконтрольные расходы | затраты, на которые нельзя повлиять, которые не изменяются в результате принятия управленческих решений менеджеров Компании в течение заданного периода. К неподконтрольным расходам относятся следующие затраты: покупная электроэнергия в целях компенсации потерь; услуги распределительных сетевых компаний; услуги ОАО «ФСК ЕЭС»; амортизация; лизинг; налоги, в т. ч. страховые платежи; аренда. |
| НИОКР | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. |
| ОАО «Кубаньэнерго», Общество, Эмитент, Компания | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани. |
| Объем оказанных услуг | количество переданной электроэнергии, через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго» на праве собственности или ином основании, установленном законодательством Российской Федерации. |
| Олимпийские объекты | в тексте настоящего документа: распределительныеэнергообъекты федерального значения, предусмотренные Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991 (с последующими изменениями). |
| ОРУ | открытое распределительное устройство - электроустановка, служащая для приема и распределения электрической энергии, у которой силовые проводники располагаются на открытом воздухе без защиты от воздействия окружающей среды. |
| Отпуск в сеть | объем электрической энергии, принятой в распределительную сеть по точкам поставки из Единой национальной электрической сети, генерации и других смежных систем, сформированный по уровню напряжения по границе балансовой принадлежности. |
| ПБУ | Положение по бухгалтерскому учету. |
| Подконтрольные расходы | затраты, на которые существенное воздействие может оказывать менеджмент Компании. |
| Полезный отпуск | объем электрической энергии, переданной (поставленной) по распределительным сетям по точкам поставки электрической энергии потребителей и (или) нижестоящих сетевых организаций, сформированный по уровню напряжения по границе балансовой принадлежности. Соответствует физическому процессу передачи электрической энергии по электрическим сетям. |
| Потери электроэнергии: | |
| Фактические (отчетные) потери электроэнергии | разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации. |
| Нормативные потери электроэнергии | расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации, дифференцированные по уровням напряжения сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер платы за передачу электроэнергии (тариф). |
| Сверхнормативные (коммерческие) потери электроэнергии | разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери электроэнергии. |
| Нагрузочные потери электроэнергии | потери, зависящие от нагрузки в трансформаторах и линиях, возникающие в процессе передачи электроэнергии. |
| ПС | подстанция. |
| РРЭС | районы распределительных электрических сетей в филиалах ОАО «Кубаньэнерго», объединяющие несколько сетевых участков, а также группы: оперативно-диспетчерскую, механизации и транспорта, по транспорту электроэнергии и осуществляющие оперативное управление ими (через начальника РРЭС). |
| РСБУ | российские стандарты бухгалтерской отчетности |
| РЭК - ДЦТ КК | Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края - орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов. |
| РЭС | районы электрических сетей в филиалах ОАО «Кубаньэнерго». |
| Сетевая организация, распределительно-сетевая компания | организация, осуществляющая передачу и/или распределение электроэнергии по электрическим сетям. |
| СИП | самонесущий изолированный провод. |
| Смежная сетевая организация | сетевая организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, непосредственно технологически присоединенными к электрическим сетям другой сетевой организации (по отношению к которой она является смежной). |
| Собственная необходимая валовая выручка Компании | экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования без учета расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций, ОАО «ФСК ЕЭС», а также покупку электроэнергии в целях компенсации потерь. |
| Среднесписочная численность работников | исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день периода, включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней периода. |
| Списочная численность персонала | численность постоянных, сезонных, временных и других работников, состоящих в списках организации. В списочную численность включаются фактически работающие и отсутствующие на работе по разным причинам, но не расторгнувшие с организацией трудовых отношений, получающие заработную плату в данной организации. |
| Технические потери | потери электрической энергии в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. |
| Технологическое нарушение | несанкционированное нарушение нормальной работы в электрической сети. |
| ТП | трансформаторная подстанция. |
| Технологическое присоединение | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям компании, предоставляющей услуги по передаче электроэнергии. |
| ТСО | территориальная сетевая организация - коммерческая организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети. |
| ТЭС | тепловая электрическая станция. |
| Центр питания | шины подстанций напряжением 110, 35, 6/10 кВ. |
| ЧС | чрезвычайная ситуация. |
| EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) | показатель, равный объему прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам. |
| ROE (ReturnonEquity) | рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, рассчитывается на год и выражается в процентах: ROE = ЧПдп / СКн, где: СКн - собственный капитал (строка 1300 «Бухгалтерского баланса» на начало планируемого года); ЧПдп = ЧП – Д1 – Д2 – Д3 – Д4, где: ЧП - чистая прибыль (строка 2400 «Отчета о прибылях и убытках» (форма 2 годовой бухгалтерской отчетности по отгрузке за отчетный год)); Д1 - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (сумма строк 8009, 8010, 8011, 8012 ф. 2 минус налог на прибыль 24 % - по 2008 г., 20 % - с 2009 г.); Д2 - списание кредиторской задолженности (стр. 8014 ф. 2 минус налог на прибыль 20 %); Д3 - доход от переоценки финансовых вложений, эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке (прочие доходы, стр. 8020 ф. 2); Д4 - списание реструктуризированных пеней и штрафов по налогам, которое может отражаться в учете в любой строке прочих доходов? в том числе и по статье «прочие». Квартальные показатели носят оценочный характер и вычисляются нарастающим итогом с начала года. |
| ROTA (Return on total assets) | рентабельность совокупных активов; показатель эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли (или прибыли до налогообложения), полученной за период, на общую величину активов организации за период. |
| SGS S.A. | компания Societe Generale de Surveillance S.A.‚ являющаяся мировым лидером на рынке контроля‚ экспертизы‚ испытаний и сертификации. |
Единицы измерения
| ВА | вольт-ампер |
| Вт | ватт |
| г. | год |
| гг. | годы |
| Гкал | гигакалория |
| кВ | киловольт |
| кВА | киловольт-ампер |
| кв. км | квадратный километр |
| кв. м | квадратный метр |
| кВт | киловатт |
| кВтч | киловатт-час |
| км | километр |
| коп. | копейка |
| м | метр |
| МВА | мегавольт-ампер |
| МВт | мегаватт |
| млн | миллион |
| млрд | миллиард |
| руб. | российский рубль |
| с | секунда |
| сут. | сутки |
| т | тонна |
| тыс. | тысяча |
| ч | час |
| чел. | человек |
| шт. | штука |



