Ключевые показатели деятельности
| Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Выручка | млн руб. | 29 393,4 | 35 704,2 | 41 726,2 | 42 253 | 46 401,1 | +9,8% |
| в том числе: |
| от услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 28 464,2 | 34 403,0 | 39 262,4 | 41 485,7 | 45 583,5 | +9,9% |
| от услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 847,8 | 1 213,3 | 2 380,5 | 647,9 | 602,5 | –7,0% |
| Себестоимость С учетом управленческих расходов. | млн руб. | 29 918,8 | 33 149,3 | 35 927,8 | 38 369,0 | 41 616,9 | +8,5% |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | –3 632,3 | 1 452,5 | 2 140,5 | 525,3 | 151,2 | –71,2% |
| Рентабельность собственного капитала | % | –11,55 | 4,69 | 6,32 | 1,48 | 0,43 | –1,05% |
| Рентабельность активов | % | –5,92 | 3,52 | 5,33 | 1,68 | 1,73 | +0,05% |
| Денежные средства на конец года | млн руб. | 7 071,0 | 2 577,5 | 1 245,6 | 1 667,7 | 2 194,5 | +31,6% |
| Долгосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 14 900,0 | 10 000 | 18 912,2 | 22 617,8 | 13 283,2 | –41,3% |
| Краткосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 2 517,0 | 7 071,0 | 79,1 | 91,0 | 11 395,3 | в 125 раз |
| Освоение капитальных вложений | млн руб. | 9 177 | 8 329 | 4 913 | 6 700 | 7 727 | +15,3% |
Отпуск электроэнергии в сеть и из сети ПАО «Кубаньэнерго» и потери при передаче электроэнергии, млн кВт • ч Динамика основных экономических показателей ПАО «Кубаньэнерго» в 2016–2018 годах,
млн руб. | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередач (по цепям) | км | 89 793,8 | 90 420,63 | 90 661,0 | 91 106 | 91 000,94 | –0,1% |
| Установленная мощность подстанций напряжением 35–110 кВ | МВА | 9 166,10 | 9 446,13 | 9 519,1 | 9 696,63 | 9 937,1 | +2,5% |
| Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ | МВА | 4 556,83 | 4643,09 | 4 741,061 | 4 805,905 | 4 896,04 | +1,9% |
| Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей в сети напряжением 6 кВ и выше | ч | 5,05 | 4,57 | 4,26 | 3,48 | 2,84 | –18,4% |
| Отпуск электроэнергии в сеть ПАО «Кубаньэнерго» | млн кВт • ч | 21 572,6 | 22 032,6 | 22 732,3 | 22 633,2 | 23 032,5 | +1,8% |
| Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии | млн кВт • ч | 17 081,7 | 17 457,2 | 18 059,1 | 18 204,1 | 18 766,5 | +3,1% |
| Потери электроэнергии | млн кВт • ч | 2 852,7 | 2 835,7 | 2 945,6 | 2 729,0 | 2 590,1 | –5,1% |
| Присоединенная мощность потребителей | МВт | 543 | 691 | 618 | 684 | 723 | +5,7% |
| Фактическая среднесписочная численность работающих | чел. | 8364 | 8326 | 8428 | 8494 | 8611 | +1,4% |
| СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ |
| высшее профессиональное | % | 42,6 | 43,8 | 45,2 | 47,3 | 48,4 | +1,1% |
| среднее и начальное профессиональное | % | 36,2 | 36,8 | 39,4 | 39,2 | 36,5 | –2,7% |
| общее среднее | % | 21,2 | 19,4 | 15,4 | 13,5 | 15,1 | +1,6% |
Динамика количества технологических нарушений (аварий) в сети напряжением 6 кВ и выше на электросетевых объектах Компании в 2016–2018 годах, ед. Динамика объема освоения капитальных вложений ПАО «Кубаньэнерго» в 2016–2018 годах, млн руб. без НДС