В 2011 году заседания Совета директоров проводились чаще одного раза в месяц: всего было проведено 21 заседание, из них два — в очно-заочной форме, остальные — опросным путем. Степень вовлеченности членов Совета директоров в работу данного органа управления в отчетном году в среднем составила 72,7%.
| дата заседания / члены Совета директоров |
08.02. | 05.03 | 23.03. | 13.04. | 19.04. | 05.05. | 30.05. | 06.06. | 10.06. | 20.07. | 29.07. | 05.09. | 14.09. | 05.10. | 11.10. | 17.10. | 18.11. | 30.11. | 15.12. | 21.12. | 30.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев П.В. | Данные лица не вошли в Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 14.06.2011г. | ||||||||||||||||||||
| Кравченко В.М. | |||||||||||||||||||||
| Ставский М.Е. | |||||||||||||||||||||
| Харенко Г.М. | |||||||||||||||||||||
| Швец Н.Н. | |||||||||||||||||||||
| Демидов А.В. | |||||||||||||||||||||
| Катина А.Ю. | |||||||||||||||||||||
| Коляда А.С. | |||||||||||||||||||||
| Лихов Х.М. | |||||||||||||||||||||
| Пухальский А.А. | |||||||||||||||||||||
| Санников А.В. | |||||||||||||||||||||
| Арифов А.И. | Данные лица избраны в Совет директоров Общества решением годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 14.06.2011г. | ||||||||||||||||||||
| Гилаев Г.Г. | |||||||||||||||||||||
| Султанов Г.А. | |||||||||||||||||||||
| Юрчук С.Е. | |||||||||||||||||||||
- /
- - участие / неучастие в заседании
- - заседание в очно-заочной форме (данная форма предполагает, что на заседании присутствует не менее половины членов Совета директоров, и при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров)
- - проведение заседания опросным путем