Годовой отчёт 2011

English version

Финансово-экономические показатели деятельности ДЗО

Доля услуг, оказываемых ОАО П/о «Энергетик» Компании, в его годовой выручке в 2011 г. составила 20,8%, ОАО «Энергосервис Кубани» — 84,3%. Услугами ОАО «ОК «Пламя» в отчетном году Общество не пользовалось.

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО "ОК "Пламя"

Наименование Единица измерения 2008 2009 2010 2011 план* 2011 факт Абсолютное изменение показателя
план — факт 2011 2011 факт — 2010
Выручка тыс. руб. 22 692 16 980 18 725 - 2 727 - -15 998
Себестоимость тыс. руб. 18 976 18 358 18 613 - 3 979 - -14 634
Валовая прибыль тыс. руб. 3 716 -1 378 112 - -1 252 - -1 364
Чистая прибыль тыс. руб. 1 893 -2 250 -1 134 - -2 887 - -1 753
Рентабельность продаж % 16,38 -8,12 0,6 - - 45,91 - -47
ROE (доходность собственного капитала) % 9,16 -14,03 -7,6 - -24,03 - -16
Коэффициент текущей ликвидности - 1,61 0,16 0,2 - 0,11 - -0,09
Коэффициент автономии - 0,98 0,80 0,8 - 0,64 - -0,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности дней 0,5 1,4 1,9 - 11,78 - 10
Оборачиваемость кредиторской задолженности дней 8,2 71,6 90,1 - 919,26 - 829

Стоимость чистых активов ОАО «ОК «Пламя» по результатам 2008–2010 финансовых годов оказалась меньше его уставного капитала, в связи с чем 30.06.2011 г. Правление ОАО «Кубаньэнерго», выполняя функции годового Общего собрания акционеров ОАО «ОК «Пламя», приняло решение об уменьшении уставного капитала ОАО «ОК «Пламя» путем уменьшения номинальной стоимости его акций с 1 до 0,75 руб. за одну акцию. Регистрация изменений в Устав ОАО «ОК «Пламя», связанных с уменьшением уставного капитала, ожидается в ближайшее время.

  1. *

    План не составлялся, хозяйственная деятельность ДЗО в 2011 г. не велась.

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО П/о "Энергетик"

Наименование Единица измерения 2008 2009 2010 2011 план 2011 факт Абсолютное изменение показателя
план — факт 2011 2011 факт — 2010
Выручка тыс. руб. 52 120 42 538 42 208 52 660 51 774 -886 9 566
Себестоимость тыс. руб. 47 730 44 459 45 257 50 618 51 266 648 6 009
Валовая прибыль тыс. руб. 4 390 -1 921 -3 049 2 042 508 -1534 3 557
Чистая прибыль тыс. руб. 1 655 -2 621 -4 642 1 391 139 -1252 4 781
Рентабельность продаж % 8,4 -4,5 -7,2 3,8 0,98 -2,82 8,2
ROE (доходность собственного капитала) % 18,03 -5,64 -11,1 3,22 0,33 -2,89 11,4
Коэффициент текущей ликвидности - 2,12 0,88 0,7 4,64 2,01 -2,63 1,3
Коэффициент автономии - 0,93 0,90 0,9 0,99 0,92 -0,07 0,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней дней 14,7 27,9 15,7 4,91 13,81 8,9 -1,9
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней дней 24,2 43,0 35,1 3,13 26,08 22,95 -9,0

Финансово-экономические показатели деятельности ОАО "Энергосервис Кубани"

Наименование Единица измерения 2011 план 2011 факт Абсолютное изменение
показателя
план — факт 2011
Выручка тыс. руб. 13 750 5 964 -7 786
Себестоимость тыс. руб. 11 450 3 510 -7 940
Валовая прибыль тыс. руб. 2 300 2 454 154
Чистая прибыль тыс. руб. 1 660 1 866 206
Рентабельность продаж % 16,73 41,15 24,42
ROE (доходность собственного капитала) % 94,3 94,9 0,6
Коэффициент текущей ликвидности - 1,5 2,3 0,8
Коэффициент автономии - 0,61 0,62 0,01
Оборачиваемость дебиторской задолженности дней 0,00 39,4 39,4
Оборачиваемость кредиторской задолженности дней 29,3 74,4 45,1
  1. Общество образовано в 2011 г.