Общая задолженность по долгосрочным кредитам и займам на 31.12.2011 г. составила 11 560 267 тыс. руб.
Движение долгосрочных кредитов и займов за 2011 г.
| Наименование кредитного учреждения, займодавца | Ссудная задолженность (основной долг) на 01.01.2011 г. | Получено в 2011 г. кредитов и займов (основной долг) | Погашено в 2011 г. кредитов и займов (с учетом перемещения) | Ссудная задолженность (основной долг) на 01.01.2012 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | тыс. руб. | удельный вес, % | |
| ОАО «Сбербанк России» | 5 400 000 | 50,8 | 1 600 000 | 26,2 | 2 000 000 | 38,7 | 5 000 000 | 43,2 |
| ОАО «Банк Москвы» | 1 100 000 | 10,4 | 1 500 000 | 24,6 | 2 600 000 | 50,4 | 0 | 0 |
| ОАО «Газпромбанк» | 2 000 000 | 18,8 | 3 000 000 | 49,1 | 0 | 0 | 5 000 000 | 43,2 |
| ОАО «Нордеа Банк» | 1 500 00 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 13 |
| ОАО АКБ «Росбанк» | 500 000 | 4,7 | 0 | 0 | 500 000 | 9,7 | 0 | 0 |
| ГКУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий» | 119 623 | 1,1 | 4 620 | 0,1 | 63 975 | 1,2 | 60 267 | 0,6 |
| ВСЕГО | 10 619 623 | 100 | 6 104 620 | 100 | 5 163 975 | 100 | 11 560 267 | 100 |
Расходы на обслуживание долгосрочных кредитных ресурсов в 2011 г. составили 893 973 тыс. руб.
Общая величина кредитных ресурсов, привлеченных в 2011 г. в соответствии с решениями Совета директоров для оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и рефинансирования ранее привлеченных кредитов, составила 6 104 620 тыс. руб
Динамика кредитного портфеля за 2009-2011 гг., тыс. руб.
20.08.2009 г. ООО «Национальное рейтинговое агентство» присвоило ОАО «Кубаньэнерго» кредитный рейтинг «ВВВ+» – достаточная кредитоспособность первый уровень.