№
п/п | Наименование неплательщика | Задолженность на 01.01.2004 г., тыс. руб. |
 | Промышленность |  |
1. | Кропоткинский химический завод | 3080 |
2. | АО "Витамины", г. Краснодар | 3486 |
3. | ОАО комбинат СМ "Вишневский" Гулькевичского р-н | 1801 |
4. | АО "Кубанькровля", г. Краснодар | 1704 |
5. | ОАО "Кубаньтекс", г. Краснодар | 649 |
6. | Брюховецкий пенькозавод | 684 |
 |  |  |
 | Сельское хозяйство |  |
1. | ЗАО "Искра" Ленинградского р-на | 7635 |
2. | СПК им.Кирова Красноармейского р-на | 3697 |
3. | ОАО "Искра" Абинского р-на | 2720 |
4. | ОПХ "Анапа" | 1965 |
5. | ООО "Лазурное" Ленинградского р-на | 2064 |
6. | Колхоз им. Ленина Ленинградского р-на | 1777 |
7. | Колхоз им.Мичурина Отрадненского р-на | 1626 |
8. | АОЗТ "Надежненское" Отрадненского р-на | 1486 |
9. | ПК "Родина" Отрадненского р-на | 1295 |
10. | АОЗТ МОП "Красногвардейский" Красногвардейского р-на | 1095 |
11. | СПК "Восход" Отрадненского р-на | 1068 |
12. | ПСК "Маяк" Отрадненского р-на | 1092 |
13. | АОЗТ "Синюхинское" Отрадненского р-на | 660 |
14. | Плем.овцесовхоз "Спокойненский" Отрадненского р-на | 470 |
15. | АОЗТ "Луч" Отрадненского р-на | 282 |
 |  |  |
 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
1. | ГУП "Троицкий групповой водопровод" Крымского р-на | 41238 |
2. | Ейское управление водопроводов | 11027 |
3. | СМТ "Росагропромкурортстрой" Лазаревского р-на | 5618 |
4. | ООО "ЖКУ" Центрального р-на г. Сочи | 4408 |
5. | МУП ЖКХ ст. Динской | 3526 |
6. | МУП РЭО общежитий Центрального р-на г.Сочи | 3811 |
7. | МУП "Ильское ЖКХ" Северского р-на | 3535 |
8. | МУП РЭО-16, г.Сочи | 2995 |
9. | МОЖКХ Северского р-на | 1337 |
10. | МП ЖКХ "Рязанское" Белореченского р-на | 1527 |
11. | Су-Псехское ЖКХ Анапского р-на | 1107 |
 | ОПП |  |
12. | Майкопское МУП гор.электрических сетей | 45521 |
13. | МУП "Апшеронские ГЭС" | 14544 |
14. | МП "Горэлектросети" г.Славянск-на-Кубани | 12179 |
15. | МУП "Ново-Кубанские горэлектросети" | 2112 |
16. | МУП "ЖКХ Ахтырское" Абинского р-на | 1959 |
17. | МП "Горячеключевские гор.электросети" | 963 |
 |  |  |
 | Предприятия, финансируемые из федерального бюджета |  |
1. | УО 68/11, г.Приморско-Ахтарск | 7812 |
 |  |  |