
|




|

|

Структура дебиторской задолженности за 2003 год
Показатели | Электро
энергия |  |  |  | Тепло
энергия |  |  |  |
 | на 01.01.03 г. |  | на 01.01.04 г. |  | на 01.01.03 г. |  | на 01.01.04 г. |  |
| Промышленность | 143 207 | 12,06% | 70 264 | 7,39% | 21 726 | 71,32% | 1 514 | 4,20% |
| Сельское хозяйство | 350 310 | 29,50% | 309 509 | 32,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Лесное хозяйство | 436 | 0,04% | 396 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Транспорт и связь | 1 973 | 0,17% | 4 932 | 0,52% | 49 | 0,16% | 44 | 0,12% |
| Строительство | 12 132 | 1,02% | 10 622 | 1,12% | 14 | 0,05% | 14 | 0,04% |
| Жил-ком. Хоз | 392 059 | 33,01% | 267 455 | 28,13% | 8 386 | 27,53% | 33 972 | 94,20% |
| Население | 161 506 | 13,60% | 164 947 | 17,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Прочие отрасли | 126 062 | 10,61% | 122 562 | 12,89% | 289 | 0,95% | 519 | 1,44% |
Всего по
"Кубаньэнерго" | 1 187 686 | 100,00% | 950 686 | 100,00% | 30 464 | 100,00% | 36 063 | 100,00% |
|

|